Jembatan

No Jembatan Panjang Lebar Detail
551 Taih 6.00 M 4.00 M
552 Asahan 6.72 M 5.23 M
553 Malancar 6.92 M 6.22 M
554 Air Simpolu 22.00 M 6.00 M
555 Sei. Nibung 5.78 M 4.00 M
556 Batang Gagak Mudik 11.75 M 4.00 M
557 Batang Gagak Ulak 21.13 M 6.00 M
558 Sei. Daliak 60.28 M 6.30 M
559 Air Terjun 3.80 M 4.50 M
560 Sei. Sumpu 10.10 M 3.50 M
561 Batang Jawa 5.00 M 4.50 M
562 Sei. Tonang 5.00 M 4.50 M
563 Barak Ramin 0.00 M 8.00 M
564 Batang Guguak 6.10 M 3.50 M
565 Batang Talu 24.50 M 3.60 M
566 Sei. Geringging 3.50 M 3.00 M
567 Batang Kamba 5.70 M 3.00 M
568 Batang Talao 9.70 M 5.50 M
569 Batang Sinuruik 8.80 M 6.50 M
570 Batang Pati Bubur 9.50 M 2.70 M
571 Pati Bubur 6.00 M 8.10 M
572 Batang Pati Bubur 1 3.00 M 7.00 M
573 Batang Pati Bubur 2 3.00 M 7.00 M
574 Batang Pati Bubur 3 3.00 M 7.00 M
575 Batang Pati Bubur 4 3.00 M 7.00 M