Jembatan

No Jembatan Panjang Lebar Detail
1 Batang Sililir 8.00 M 7.70 M
2 Batang Viaduct 5.80 M 4.00 M
3 Batang Tareh 12.80 M 3.60 M
4 Batang Malato 8.70 M 4.30 M
5 Sungai Panjang 8.00 M 9.00 M
6 Batang Gambok 10.30 M 7.00 M
7 Batang Rambutan 25.50 M 6.00 M
8 Sungai Guntung I 4.50 M 7.50 M
9 Batang Baye 25.70 M 7.20 M
10 Batang Sago 3.00 M 12.50 M
11 Batang Palangki 102.00 M 6.00 M
12 Sungai Bayur 3.40 M 10.00 M
13 Batang Guntung II 2.50 M 11.00 M
14 Batang Sarasah 6.50 M 6.50 M
15 Sungai Paitan 4.00 M 9.50 M
16 Sungai Kiapu 5.00 M 6.00 M
17 Lubuk Agung 9.20 M 4.50 M
18 Irigasi I Sikabau 29.00 M 8.40 M
19 Irigasi II Pulau Rengas 13.50 M 3.80 M
20 Batang Nyalau 21.00 M 5.00 M
21 Batang Tiung 0.00 M 4.60 M
22 Irigasi II Sp. Pulai 13.40 M 6.60 M
23 Irigasi IV Blok A 4.00 M 6.20 M
24 Guntung Sitawar 8.80 M 4.00 M
25 Sungai Duo 6.50 M 7.50 M