Jembatan

No Jembatan Panjang Lebar Detail
426 Sei. Pinang 60.70 M 6.00 M
427 Sei. Pinang 2 8.20 M 7.50 M
428 Sei. Pinang 3 14.90 M 7.50 M
429 Sei. Pinang 5 7.15 M 7.50 M
430 Sei. Pinang 6 6.35 M 7.15 M
431 Sei. Pinang 6 B 6.35 M 7.15 M
432 Sei. Pinang 4 A 8.60 M 7.50 M
433 Sei. Pinang 4 B 8.10 M 6.00 M
434 Sei. Nyalo Kecil 37.00 M 4.70 M
435 Sei. Nyalo 4.90 M 7.60 M
436 Sei. Jambu 10.00 M 7.50 M
437 Sei. Air Pandan 9.10 M 4.80 M
438 Sei. Tualang 11.10 M 4.80 M
439 Sei. Mandeh 50.40 M 5.80 M
440 Sei. Mandeh 1 5.50 M 12.00 M
441 Sei. Mandeh 2 3.90 M 12.10 M
442 Sei. Guruh 9.80 M 6.40 M
443 Sei. Teluk Raya 35.10 M 5.00 M
444 Irigasi Teluk Raya 4.50 M 6.00 M
445 Sei. Anau Cerocok 50.20 M 7.00 M
446 Batang Balai Panjang 31.00 M 7.00 M
447 Banda Rawang 8.00 M 6.50 M
448 Batang Alai 16.00 M 7.40 M
449 Batang Sekali 15.00 M 6.60 M
450 Batang Agam 51.40 M 7.00 M