Jembatan

No Jembatan Panjang Lebar Detail
376 Paraman 20.77 M 7.20 M
377 Nyiur 20.13 M 6.60 M
378 Kelok Katangka 1.50 M 7.00 M
379 Malanca 9.40 M 4.60 M
380 Sei. Janiah 20.22 M 7.70 M
381 Batang Malalak 8.00 M 8.17 M
382 Gaung 22.00 M 7.30 M
383 Baburai (Lengkung) 15.73 M 8.00 M
384 Batang Barulak 26.00 M 9.00 M
385 Batang Beringin 30.60 M 8.00 M
386 Batang Ketek 4.56 M 5.77 M
387 B E S I 2.70 M 3.00 M
388 Beringin 22.68 M 6.50 M
389 Duku 7.12 M 3.30 M
390 Sungai Taleh 5.00 M 3.30 M
391 Lurah Pakak 5.78 M 3.00 M
392 Mondak / Puar 4.73 M 4.60 M
393 Kelok Ampang 3.40 M 3.60 M
394 Padang Banban 4.13 M 3.00 M
395 Duku 1 13.85 M 3.70 M
396 Duku 2 2.55 M 3.60 M
397 Duku 5 2.80 M 4.50 M
398 Sei Guntung 30.52 M 3.44 M
399 Kincir 11.70 M 4.00 M
400 Salimpat 12.00 M 6.00 M